CENNÍK
Cenník okrasných drevín a doplnkového sortimentu na rok 2020
Platnosť cenníka – od 02/2020
Vážení zákazníci a obchodní partneri,
Ponúkame Vám cenník okrasných drevín a doplnkového sortimentu na rok 2019. Po dohode s našou organizáciou je možný odber tovaru na základe objednávky. Pri väčšom odbere tovaru si naša organizácia vyhradzuje právo žiadať zálohovú platbu. Podmienkou je osobný odber v Záhrade Bernátovce , alebo v predajni na Rastislavovej 79.
Ceny materiálu sú uvedené s DPH 20%, zahŕňajú náklady spojené s manipuláciou a balením, na mieste odberu.
Na požiadanie je možný odber drevín označených VP aj s balom, za
príplatok 5,00 € s priemerom balu do 35 cm a 11,30 € s priemerom balu do 70 cm.
V našej predajni na Rastislavovej ulici č. 79, vám ponúkame okrem okrasných drevín, trvaliek, dvojročiek a letničiek aj doplnkový sortiment -substráty, hnojivá, trávne semeno, mulčovaciu kôru a iné.
ZĽAVY
zľavu na rastlinný materiál 20% z predajnej ceny a 10% zľava na doplnkový sortiment v predajni na Rastislavovej 79.
Podnikateľský subjekt pri prvom nákupe predloží vyp1s z obchodného alebo živnostenského registra, ktorý bude zaevidovaný na predajni ( predajňa Rastislavova 79, alebo záhrada Bernátovce ) a občiansky preukaz. Pri každom ďalšom nákupe sa preukáže občianskym preukazom.
Zľavy nie sú poskytované na tovar v akciových cenách.
Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú.
Doplnkový sortiment
Predaj záhradného kompostu v Záhrade Bernátovce – kompostáreň
Cena: 26,- € bez DPH (31,20 € s DPH)/tona
Zaviedli sme:
1. zľavy pri predaji záhradného kompostu pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a samosprávy vo výške 20%, z pôvodnej ceny 26,00 € bez DPH/t na cenu po zľave 20,80 € bez DPH/t.
2. Zmenu ceny pri odbere záhradného komostu nad 10 t, pôvodná cena 26,00 € bez DPH/t, na cenu po zľave 13,00 € bez DPH/t.
Čas predaja: pracovné dni od 7:30 – 14:30 hod.
Majsterka kompostárne: Ing. Martina Kaňuchová, kanuchova@smsz.sk, Tel: 0914/ 327 062
Drevo:
- Topoľové drevo do 40 cm: 9,20 € bez DPH / priestorový meter
- Topoľové drevo nad 40 cm: 4,74 € bez DPH / priestorový meter
- Drevný odpad: 12,50 € bez DPH / priestorový meter
Sídlo firmy :
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
tel. : 055/ 7263 401, 055/ 7263 490
vrátnica /mimo pracovnú dobu/ : 055/7263 490
fax : 055/62 245 57
http : www.smsz.sk, e-mail : smsz@smsz.sk
Informácie poskytujú :
- Ing. Peter Vrábel – vedúci oddelenia záhrad, e-mail : vrabel@smsz.sk
- Ing. Ingrid Dlhošová – samostatný odborný referent prípravy výroby a odbytu RM, e-mail: dlhosova@smsz.sk
Škôlka v záhrade Bernátovce : tel. 055/699 80 40, 0914 320 771
- Ing. Peter Ficík – vedúci záhrady Bernátovce, e-mail: ficik@smsz.sk
- p. Alena Tomaščinová – zástupca vedúceho záhrady Bernátovce
Platnosť cenníka začína plynúť dátumom vydania. SMsZ si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný do vydania nového cenníka. Údaje a parametre majú iba informačný charakter.
NÁZOV | VEĽKOSŤ | €/ks bez DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
ACER CAMPESTRE - Javor poľný | 12-14 cm vpb | 45 | 54 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 6-8 cm vpb | 40 | 48 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 8-10 cm vpb | 45 | 54 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 10-12 cm vpb | 50 | 60 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 12-14 cm vpb | 55 | 66 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 14-16 cm vpb | 90 | 108 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 16-18 cm vpb | 110 | 132 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 18-20 cm vpb | 120 | 144 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | 20-25 cm vpb | 185 | 222 |
ACER CAMPESTRE ELSRIJK - Javor poľný | nad 25 cm vpb | 200 | 240 |
ACER JAPONICUM | nad 150 cm vpb | 85 | 102 |
Javor japonský | |||
ACER TATARICUM | 40-60 cm kon | 4.17 | 5.004 |
Javor tatársky | 60-80 cm kon | 6 | 7.2 |
80-100 cm kon | 8.4 | 10.08 | |
6-8 cm vp | 20 | 24 | |
8-10 cm vpb | 25 | 30 | |
10-12 cm vpb | 28 | 33.6 | |
12-14 cm vpb | 35 | 42 | |
14-16 cm vpb | 40 | 48 | |
16-18 cm vpb | 65 | 78 | |
18-20 cm vpb | 90 | 108 | |
viackmenný | 70 | 84 | |
ACER NEGUNDO VARIEGATUM | do 200 cm vp | 12 | 14.4 |
Javorovec jaseňolistý "Variegatum" - panašovaný | 6-8 cm vpb | 25 | 30 |
8-10 cm vpb | 41 | 49.2 | |
10-12 cm vpb | 46.75 | 56.1 | |
12-14 cm vpb | 50 | 60 | |
14-16 cm vpb | 60 | 72 | |
16-18 cm vpb | 75 | 90 | |
18-20 cm vpb | 80 | 96 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
ACER PLATANOIDES | do 200 cm vp | 10 | 12 |
Javor mliečny | 6-8 cm vpb | 30 | 36 |
8-10 cm vpb | 32 | 38.4 | |
10-12 cm vpb | 35 | 42 | |
12-14 cm vpb | 45 | 54 | |
14-16 cm vpb | 52.5 | 63 | |
16-18 cm vpb | 87.5 | 105 | |
18-20 cm vpb | 125 | 150 | |
ACER PLATANOIDES | 20-25 cm vpb | 142 | 170.4 |
Javor mliečny | nad 25 cm vpb | 163 | 195.6 |
ACER PLATANOIDES CRIMSON KING | 14-16 cm vpb | 75 | 90 |
Javor mliečny "Crimson King"- červenolistý | 16-18 cm vpb | 110 | 132 |
ACER PLATANOIDES DRUMMONDII | 6-8 cm vpb | 40 | 48 |
Javor mliečny "Drummondii" - panašovaný | 8-10 cm vpb | 45 | 54 |
10-12 cm vpb | 50 | 60 | |
ACER PLATANOIDES ROYAL RED | 6-8 cm vpb | 35 | 42 |
Javor mliečny "Royal Red" - červenolistý | 8-10 cm vpb | 42 | 50.4 |
10-12 cm vpb | 58 | 69.6 | |
12-14 cm vpb | 70 | 84 | |
14-16 cm vpb | 100 | 120 | |
16-18 cm vpb | 110 | 132 | |
18-20 cm vpb | 115 | 138 | |
20-25 cm vpb | 130 | 156 | |
nad 25 cm vpb | 175 | 210 | |
ACER PLATANOIDES GLOBOSUM | 6-8 cm vpb | 40 | 48 |
Javor mliečny "Globosum" - guľa | 8-10 cm vpb | 45 | 54 |
10-12 cm vpb | 60 | 72 | |
12-14 cm vpb | 80 | 96 | |
14-16 cm vpb | 90 | 108 | |
16-18 cm vpb | 100 | 120 | |
ACER PSEUDOPLATANUS | 6-8 cm vp | 15 | 18 |
Javor horský | 8-10 cm vp | 18 | 21.6 |
10-12 cm vpb | 23 | 27.6 | |
12-14 cm vpb | 35 | 42 | |
14-16 cm vpb | 40 | 48 | |
16-18 cm vpb | 50 | 60 | |
18-20 cm vpb | 82 | 98.4 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 162.5 | 195 | |
ACER PSEUDOPLATANUS ATROPURPUREUM | 6-8 cm vpb | 35 | 42 |
Javor horský "Atropurpureum" - červený | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
10-12 cm vpb | 60 | 72 | |
ACER SACCHARINUM | 150-200 cm vp | 10 | 12 |
Javor cukrový | 6-8 cm vp | 15 | 18 |
8-10 cm vp | 17.5 | 21 | |
10-12 cm vpb | 20 | 24 | |
ACER SACCHARINUM | 12-14 cm vpb | 32.5 | 39 |
Javor cukrový | 14-16 cm vpb | 37.5 | 45 |
16-18 cm vpb | 48.33 | 57.996 | |
18-20 cm vpb | 73.75 | 88.5 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 162.5 | 195 | |
AESCULUS X CARNEA BRIOTTII | 6-8 cm vpb | 35 | 42 |
Pagaštan pleťový - červenokvitnúci | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
10-12 cm vpb | 55 | 66 | |
12-14 cm vpb | 90 | 108 | |
14-16 cm vpb | 150 | 180 | |
16-18 cm vpb | 180 | 216 | |
AESCULUS HIPPOCASTANUM | 100-150 cm vp | 11.35 | 13.62 |
Pagaštan konský | 175-250 cm vp | 15 | 18 |
8-10 cm vpb | 30 | 36 | |
10-12 cm vpb | 45 | 54 | |
12-14 cm vpb | 55 | 66 | |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
16-18 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 183.5 | 220.2 | |
AESCULUS PAVIA | 100-150 cm kon | 20 | 24 |
Pagaštan páviový - červenokvitnúci | do 250 cm vp | 25 | 30 |
16-18 cm vpb | 62.5 | 75 | |
nad 25 cm vpb | 130 | 156 | |
BETULA VERRUCOSA | 100-120 cm kon | 8.33 | 9.996 |
Breza bradavičnatá | 200 cm VN | 18 | 21.6 |
150-200 cm vp | 10 | 12 | |
6-8 cm vp | 30 | 36 | |
8-10 cm vpb | 38 | 45.6 | |
10-12 cm vpb | 40 | 48 | |
12-14 cm vpb | 44 | 52.8 | |
14-16 cm vpb | 60 | 72 | |
16-18 cm vpb | 80 | 96 | |
18-20 cm vpb | 90 | 108 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 120 | 144 | |
BETULA PENDULA PURPUREA | 20-25 cm vpb | 120 | 144 |
Breza previslá "Purpurea" - červenolistá | nad 25 cm vpb | 150 | 180 |
BETULA PENDULA YOUNGII | 6-8 cm vpb KM 2 m | 50 | 60 |
Breza previslá - štepená | 8-10 cm vpb | 60 | 72 |
BETULA PENDULA YOUNGII | 10-12 cm vpb | 65 | 78 |
Breza previslá - štepená | 12-14 cm vpb | 70 | 84 |
14-16 cm vpb | 75 | 90 | |
BETULA PENDULA YOUNGII | 6-8 cm KM 1,8 m kon | 45 | 54 |
Breza previslá - štepená | 20-25 cm vpb KM 2 m | 100 | 120 |
CARPINUS BETULUS | 40-60 cm kon | 2 | 2.4 |
Hrab obyčajný | 6-8 cm vp | 17 | 20.4 |
8-10 cm vpb | 25 | 30 | |
10-12 cm vpb | 40 | 48 | |
12-14 cm vpb | 55 | 66 | |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
16-18 cm vpb | 106.25 | 127.5 | |
18-20 cm vpb | 112.5 | 135 | |
20-25 cm vpb | 125 | 150 | |
nad 25 cm vpb | 150 | 180 | |
CARPINUS BETULUS FASTIGIATA | nad 150 cm kon | 35 | 42 |
Hrab obyčajný "Fastigiata" - štíhly | 60-80 cm vp | 8 | 9.6 |
80-100 cm vp | 10 | 12 | |
100-125 cm vpb | 12 | 14.4 | |
125-150 cm vpb | 15 | 18 | |
150-175 cm vpb | 20 | 24 | |
200 cm vpb | 35 | 42 | |
300 cm vpb | 60 | 72 | |
6-8 cm vpb | 30 | 36 | |
8-10 cm vpb | 35 | 42 | |
10-12 cm vpb | 42 | 50.4 | |
12-14 cm vpb | 70 | 84 | |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
CARPINUS BETULUS FRANS FOUNTAINE | nad 300 cm vpb | 80 | 96 |
Hrab obyčajný "Frans Fountaine" - štíhly | |||
CASTANEA SATIVA | 80-100 cm kon | 11 | 13.2 |
Gaštan jedlý | 100-125 cm kon | 10 | 12 |
125-150 cm kon | 13 | 15.6 | |
14-16 cm vpb | 100 | 120 | |
16-18 cm vpb | 125 | 150 | |
18-20 cm vpb | 150 | 180 | |
20-25 cm vpb | 180 | 216 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
CATALPA BIGNONIOIDES | 40-60 cm kon | 4.17 | 5.004 |
Katalpa bignoniovitá | 60-80 cm kon | 5 | 6 |
6-8 cm VN | 22 | 26.4 | |
CATALPA BIGNONIOIDES | 8-10 cm VN | 25 | 30 |
Katalpa bignoniovitá | 10-12 cm VN | 30 | 36 |
do 250 cm vp | 20 | 24 | |
10-12 cm vpb | 35 | 42 | |
12-14 cm vpb | 45 | 54 | |
14-16 cm vpb | 50 | 60 | |
16-18 cm vpb | 70 | 84 | |
18-20 cm vpb | 100 | 120 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 144 | 172.8 | |
CATALPA BIGNONIOIDES NANA | 20-25 cm vpb | 130 | 156 |
Katalpa bignoniovitá "Nana" - guľa | nad 25 cm vpb | 150 | 180 |
CELTIS OCCIDENTALIS | 40-60 cm kon | 5 | 6 |
Brestovec západný | 200 cm vpb | 25 | 30 |
16-18 cm vpb KM1,5m | 100 | 120 | |
CRATAEGUS MONOGYNA | nad 250 cm vpb | 18 | 21.6 |
Hloh jednosemenný | 6-8 cm vpb | 24 | 28.8 |
CRATAEGUS LAEVIGATA 'PAUL'S SCARLET' | nad 25 cm vpb | 180 | 216 |
Hloh obyčajný "Paul´s Scarlet" | |||
ELEAGNUS UMBELLATA | 20-30 cm kon | 4.5 | 5.4 |
Hlošina okolíkatá | |||
FAGUS SYLVATICA | 40-60 cm kon | 3 | 3.6 |
Buk lesný | 10-12 cm vpb | 50 | 60 |
12-14 cm vpb | 60 | 72 | |
14-16 cm vpb | 80 | 96 | |
16-18 cm vpb | 85 | 102 | |
18-20 cm vpb | 100 | 120 | |
20-25 cm vpb | 185 | 222 | |
nad 25 cm vpb | 220 | 264 | |
FAGUS SYLVATICA ASPLENIFOLIA | 18-20 cm vpb | 170 | 204 |
Buk lesný "Asplenifolia" | 20-25 cm vpb | 190 | 228 |
FAGUS SYLVATICA PENDULA | 14-16 cm vpb | 110 | 132 |
Buk lesný "Pendula" - previslý | 16-18 cm vpb | 120 | 144 |
18-20 cm vpb | 125 | 150 | |
20-25 cm vpb | 150 | 180 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
FAGUS SYLVATICA PURPUREA | 18-20 cm vpb | 137.5 | 165 |
Buk lesný "Purpurea" - červenolistý | 20-25 cm vpb | 150 | 180 |
nad 25 cm vpb | 170 | 204 | |
FAGUS SYLVATICA "PURPLE FOUNTAIN" | 80-100 cm vpb | 18 | 21.6 |
Buk lesný "Purple Fountain" - červenolistý previslý | |||
FAGUS SYLVATICA"DAWYCK PURPLE" | 80-100 cm vpb | 15 | 18 |
Buk lesný "Purpurea" - červenolistý | |||
FAGUS SYLVATICA PURPUREA PENDULA | 80-100 cm vpb | 20 | 24 |
Buk lesný "Purpurea Pendula" - previslý červenolistý | 100-150 cm vpb | 30 | 36 |
10-12 cm vpb | 90 | 108 | |
12-14 cm vpb | 106.25 | 127.5 | |
14-16 cm vpb | 150 | 180 | |
16-18 cm vpb | 170 | 204 | |
18-20 cm vpb | 180 | 216 | |
20-25 cm vpb | 200 | 240 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
FAGUS SYLV. ATROPUNICEA | 200-250 cm vpb | 50 | 60 |
Buk lesný "Atropunicea" - červenolistý | |||
FAGUS SYLVATICA TRICOLOR | 18-20 cm vpb | 140 | 168 |
Buk lesný "Tricolor" - trojfarebný | 20-25 cm vpb | 150 | 180 |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
FAGUS SYLVATICA AUREA | 14-16 cm vpb | 120 | 144 |
Buk lesný "Aurea" - zlatý | 16-18 cm vpb | 135 | 162 |
FRAXINUS ( štíhly ) štepený | nad 250 cm vpb | 75 | 90 |
Jaseň štíhly | 20-25 cm vpb | 100 | 120 |
FRAXINUS EXCELSIOR | 6-8 cm vpb | 30 | 36 |
Jaseň štíhly | 8-10 cm vpb | 35 | 42 |
10-12 cm vpb | 37 | 44.4 | |
12-14 cm vpb | 52 | 62.4 | |
14-16 cm vpb | 65 | 78 | |
16-18 cm vpb | 78 | 93.6 | |
18-20 cm vpb | 100 | 120 | |
20-25 cm vpb | 135 | 162 | |
nad 25 cm vpb | 165 | 198 | |
FRAXINUS ORNUS | 60-80 cm kon | 2 | 2.4 |
Jaseň mannový | do 200 cm vpb | 10 | 12 |
6-8 cm vp | 13 | 15.6 | |
8-10 cm vpb | 34 | 40.8 | |
10-12 cm vpb | 37 | 44.4 | |
12-14 cm vpb | 59 | 70.8 | |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
16-18 cm vpb | 90 | 108 | |
18-20 cm vpb | 105 | 126 | |
20-25 cm vpb | 115 | 138 | |
nad 25 cm vpb | 210 | 252 | |
FRAXINUS ORNUS MECSEK | 6-8 cm vpb | 41 | 49.2 |
Jaseň mannový "Mecsek" - guľa | 8-10 cm vpb | 45 | 54 |
10-12 cm vpb | 50 | 60 | |
12-14 cm vpb | 58 | 69.6 | |
14-16 cm vpb | 87 | 104.4 | |
16-18 cm vpb | 92 | 110.4 | |
18-20 cm vpb | 105 | 126 | |
20-25 cm vpb | 115 | 138 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
FRAXINUS EX. ALTENA | nad 25 cm vpb | 180 | 216 |
FRAXINUS EX. GLOBOSA | 8-10 cm vpb | 45 | 54 |
Jaseň štíhly "Globosa" - guľa | 10-12 cm vpb | 50 | 60 |
14-16 cm vpb | 80 | 96 | |
16-18 cm vpb | 90 | 108 | |
18-20 cm vpb | 95 | 114 | |
20-25 cm vpb | 115 | 138 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
FRAXINUS EX. GLOBOSA NANA | 10-12 cm vpb | 45 | 54 |
Jaseň štíhly "Globosa Nana" - guľa malá | 12-14 cm vpb | 68 | 81.6 |
14-16 cm vpb | 88 | 105.6 | |
16-18 cm vpb | 92 | 110.4 | |
18-20 cm vpb | 140 | 168 | |
20-25 cm vpb | 150 | 180 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
FRAXINUS EX. PENDULA AUREA | 12-14 cm vpb | 37 | 44.4 |
Jaseň štíhly "Pendula Aurea" - previslý zlatý | 14-16 cm vpb | 45 | 54 |
16-18 cm vpb | 75 | 90 | |
18-20 cm vpb | 115 | 138 | |
20-25 cm vpb | 145 | 174 | |
nad 25 cm vpb | 170 | 204 | |
FRAXINUS EX. PENDULA VIRIDIS | 12-14 cm vpb | 37.5 | 45 |
Jaseň štíhly "Pendula Viridis" - previslý zelený | 14-16 cm vpb | 50 | 60 |
16-18 cm vpb | 55 | 66 | |
18-20 cm vpb | 72 | 86.4 | |
20-25 cm vpb | 130 | 156 | |
nad 25 cm vpb | 160 | 192 | |
GLEDITSIA TRIACANTHOS | 18-20 cm vpb | 52.5 | 63 |
Gledíčia trojtrňová | 20-25 cm vpb | 75 | 90 |
nad 25 cm vpb | 120 | 144 | |
KOELREUTERIA PANICULATA | 20-40 cm kon | 3 | 3.6 |
Jaseňovec metlinatý | 40-60 cm kon | 4.5 | 5.4 |
KOELREUTERIA PANICULATA | do 250 cm vp | 9 | 10.8 |
Jaseňovec metlinatý | 6-8 cm vpb | 20 | 24 |
8-10 cm vpb | 25 | 30 | |
10-12 cm vpb | 37 | 44.4 | |
14-16 cm vpb | 70 | 84 | |
16-18 cm vpb | 100 | 120 | |
20-25 cm vpb | 150 | 180 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
LIRIODENDRON TULIPIFERA | 20-40 cm kon | 5 | 6 |
Ľaliovník tulipánokvetý | 40-60 cm kon | 6.5 | 7.8 |
8-10 cm vpb | 27.5 | 33 | |
10-12 cm vpb | 37 | 44.4 | |
12-14 cm vpb | 50 | 60 | |
14-16 cm vpb | 70 | 84 | |
16-18 cm vpb | 90 | 108 | |
18-20 cm vpb | 125 | 150 | |
20-25 cm vpb | 170 | 204 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | 6-8 cm vpb | 42 | 50.4 |
Ambrovník styraxový | 8-10 cm vpb | 55 | 66 |
MACLURA POMIFERA | 80-100 vp | 15 | 18 |
Maklura oranžová | 200 cm vp | 55 | 66 |
nad 25 cm vpb | 130 | 156 | |
MALUS ROYALTY | 6-8 cm vpb | 30 | 36 |
Jabloň okrasná "Royalty" - červená | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
nad 25 cm vpb | 170 | 204 | |
MALUS PURPUREA | 8-10 cm vpb | 30 | 36 |
Jabloň červená | 10-12 cm vpb | 35 | 42 |
12-14 cm vpb | 60 | 72 | |
14-16 cm vpb | 89 | 106.8 | |
16-18 cm vpb | 115 | 138 | |
18-20 cm vpb | 135 | 162 | |
20-25 cm vpb | 150 | 180 | |
MALUS RED SENTINEL | 20-25 cm vpb | 200 | 240 |
Jabloň okrasná "Red Sentinel" | |||
MALUS SIEBOLDII | 10-12 cm vpb | 35 | 42 |
Jabloň okrasna "Sieboldii" - biela | 12-14 cm vpb | 70 | 84 |
PAULOWNIA TOMENTOSA | 60-80 cm kon | 6.6 | 7.92 |
Pavlovnia plstnatá | 80-100 cm kon | 8.5 | 10.2 |
PHELLODENDRON AMURENSE | 16-18 cm vpb | 70 | 84 |
Korkovník amurský | 18-20 cm vpb | 80 | 96 |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 150 | 180 | |
PLATANUS ACERIFOLIA | 60-80 cm kon | 6.67 | 8.004 |
Platan javorolistý | 80-100 cm kon | 10 | 12 |
do 200 cm vpb | 20 | 24 | |
6-8 cm vpb | 30 | 36 | |
8-10 cm vpb | 35 | 42 | |
10-12 cm vpb | 50 | 60 | |
12-14 cm vpb | 65 | 78 | |
14-16 cm vpb | 80 | 96 | |
16-18 cm vpb | 90 | 108 | |
18-20 cm vpb | 105 | 126 | |
20-25 cm vpb | 125 | 150 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
POPULUS ALBA | 14-16 cm vpb | 25 | 30 |
Topoľ biely | 20-25 cm vpb | 50 | 60 |
PRUNUS AVIUM | 8-10 cm vpb | 25 | 30 |
Čerešňa vtáčia | 10-12 cm vpb | 30 | 36 |
14-16 cm vpb | 50 | 60 | |
16-18 cm vpb | 70 | 84 | |
PRUNUS CERASIFERA NIGRA | 6-8 cm vpb | 25 | 30 |
Slivka čerešňoplodá | 8-10 cm vpb | 30 | 36 |
10-12 cm vpb | 40 | 48 | |
12-14 cm vpb | 60 | 72 | |
14-16 cm vpb | 75 | 90 | |
16-18 cm vpb | 95 | 114 | |
18-20 cm vpb | 120 | 144 | |
20-25 cm vpb | 160 | 192 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
PRUNUS FRUTICOSA GLOBOSA | 10-12 cm vpb | 65 | 78 |
Višňa krovitá "Globosa" - guľa | 12-14 cm vpb | 70 | 84 |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
16-18 cm vpb | 95 | 114 | |
18-20 cm vpb | 140 | 168 | |
20-25 cm vpb | 155 | 186 | |
nad 25 cm vpb | 180 | 216 | |
PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA | 6-8 cm VN | 30 | 36 |
Čerešňa pílkatá "Amanogawa" - stĺpovitá | 8-10 cm VN | 35 | 42 |
10-12 cm VN | 45 | 54 | |
6-8 cm vpb | 28 | 33.6 | |
8-10 cm vpb | 40 | 48 | |
10-12 cm vpb | 48 | 57.6 | |
12-14 cm vpb | 65 | 78 | |
PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA | 14-16 cm vpb | 85 | 102 |
Čerešňa pílkatá "Amanogawa" - stĺpovitá | 16-18 cm vpb | 125 | 150 |
18-20 cm vpb | 169 | 202.8 | |
20-25 cm vpb | 185 | 222 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
nad 400 cm vpb | 120 | 144 | |
PRUNUS SERRULATA KANZAN | 6-8 cm vpb | 38 | 45.6 |
Čerešna pílkatá "Kanzan" - sakura | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
10-12 cm vpb | 55 | 66 | |
14-16 cm vpb | 85 | 102 | |
16-18 cm vpb | 120 | 144 | |
20-25 cm vpb | 160 | 192 | |
PRUNUS SERRULATA KIKU SHIDARE | 6-8 cm vpb | 35 | 42 |
Čerešňa pílkatá "Kiku Shidare" - previslá | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
10-12 cm vpb | 50 | 60 | |
14-16 cm vpb | 100 | 120 | |
16-18 cm vpb | 110 | 132 | |
20-25 cm vpb | 170 | 204 | |
nad 25 cm vpb | 200 | 240 | |
PRUNUS SERRULATA ROYAL BURGUNDY | 12-14 cm vpb | 60 | 72 |
Višňa pílkatá "Royal Burgundy" | 14-16 cm vpb | 85 | 102 |
18-20 cm vpb | 120 | 144 | |
20-25 cm vpb | 170 | 204 | |
PYRUS SALICIFOLIA PENDULA | do 150 cm vpb | 25 | 30 |
Hruška vrbolistá previslá | |||
QUERCUS LIBANII | 12-14 cm vpb | 40 | 48 |
Dub libanonský | 14-16 cm vpb | 57 | 68.4 |
nad 25 cm vpb | 110 | 132 | |
QUERCUS PALUSTRIS GREEN DWARF | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
Dub močiarny "Green Dwarf" - guľa | |||
QUERCUS ROBUR | 40-60 cm kon | 3 | 3.6 |
Dub letný | do 200 cm vp | 8.5 | 10.2 |
QUERCUS ROBUR FASTGIATA KOSTER | 40-60 cm kon | 9.5 | 11.4 |
Dub letný "Fastigiata Koster" - stĺpovitý | 6-8 cm vpb | 35 | 42 |
8-10 cm vpb | 35 | 42 | |
QUERCUS RUBRA | 6-8 cm vpb | 40 | 48 |
Dub červený | 8-10 cm vpb | 40 | 48 |
10-12 cm vpb | 45 | 54 | |
12-14 cm vpb | 50 | 60 | |
ROBINIA PS. UMBRACULIFERA | 6-8 cm vpb | 19 | 22.8 |
Agát biely "Umbraculifera" - guľa | 8-10 cm vpb | 30 | 36 |
10-12 cm vpb | 40 | 48 | |
ROBINIA PS. UMBRACULIFERA | 12-14 cm vpb | 50 | 60 |
Agát biely "Umbraculifera" - guľa | 14-16 cm vpb | 60 | 72 |
16-18 cm vpb | 80 | 96 | |
18-20 cm vpb | 120 | 144 | |
20-25 cm vpb | 140 | 168 | |
SALIX MATSUDANA TORTUOSA | 100-150 cm kon | 12 | 14.4 |
Vŕba matsudová "Tortuosa" - pokrútená | do 200 cm vp | 15 | 18 |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 110 | 132 | |
SALIX ALBA TRISTIS | 100-125 cm kon | 12.5 | 15 |
Vŕba biela smutná | do 200 cm vp | 15 | 18 |
SALIX CAPREA | do 200 cm vp | 15 | 18 |
Vŕba rakytová | |||
SALIX CAPREA KILMARNOCK | nad 150 cm vp | 15 | 18 |
Vŕba rakytová "Kilmarnock" - previslá | |||
SALIX ROZMARINIFOLIA | 100-150 cm vpb | 15 | 18 |
Vŕba rozmarinolistá | 40-60 cm kon | 5 | 6 |
100-150 cm kon | 12 | 14.4 | |
SORBUS ARIA | do 250 cm vp | 12 | 14.4 |
Jarabina mukyňová | 6-8 cm vpb | 20 | 24 |
8-10 cm vpb | 24 | 28.8 | |
10-12 cm vpb | 35 | 42 | |
12-14 cm vpb | 40 | 48 | |
14-16 cm vpb | 45 | 54 | |
16-18 cm vpb | 60 | 72 | |
18-20 cm vpb | 80 | 96 | |
20-25 cm vpb | 100 | 120 | |
nad 25 cm vpb | 150 | 180 | |
SORBUS ARIA LUTESCENS | 6-8 cm vpb | 22 | 26.4 |
Jarabina mukyňová "Lutescens" | 8-10 cm vpb | 25 | 30 |
10-12 cm vpb | 40 | 48 | |
12-14 cm vpb | 65 | 78 | |
SORBUS ARIA MAGNIFICA | 10-12 cm vpb | 45 | 54 |
Jarabina mukyňová "Magnifica" | 12-14 cm vpb | 60 | 72 |
